| エステル化でんぷん | ||||
| 製品名 | 加工形態 | 溶解形態 | 粘度 | 用途 |
| Z-100、300 | 酢酸エステル化 | 加熱溶解 | 高粘度 | 食品:増粘,麺,ケーキ 製紙:バインダー,サイズ剤 |
| ZP-2、8 | 低粘度 | 製紙:表面サイズ,コーテイング剤 繊維:サイズ剤,仕上げ剤 |
||
| ブリバイン | リン酸エステル化 | 冷水可溶 | 高粘度 | 金属:酸洗い 樹脂:乳化安定剤 |
| ナチュラルニスク | オクテニルコハク酸エステル化 | 水溶液 | 低粘度 | 化粧品:シャンプー等添加剤 |
| オクティエ | 加熱膨潤 | 高粘度 | 化粧品:パウダー用添加剤 | |
| 架橋でんぷん | ||||
| 製品名 | 加工形態 | 溶解形態 | 粘度 | 用途 |
| セレックス | 架橋 | 高温度膨潤 | − | 乾電池:安定剤 硝子繊維:集束剤 |
| GFM | 加熱膨潤 | 中粘度 | ||
| ロンガム CE-3、 NA-3 レオタック ML、 F |
架橋エーテル化 | 加熱溶解 | 高粘度 | 乾電池:安定剤 紙製品:接着剤 繊維:仕上げ剤 |
| グラフト化でんぷん | ||||
| 製品名 | 加工形態 | 溶解形態 | 粘度 | 用途 |
| ペトロサイズ S | グラフト化 | 加熱溶解 | 高粘度 | 繊維:サイジング剤 製紙:コーティング剤 |
| ペトロサイズ L-2B ペトロコート C-8 |
低粘度 | |||
| 焙焼デキストリン | |||||
| 製品名 | 加工形態 | 溶解度 | 用途 | ||
| 赤玉デキストリン | MF-30 | 白色デキストリン | 30%以下 | 紙加工:ガムテープ、 接着剤 セラミック:バインダー 医薬:賦型剤、 培養基材 樹脂:改質剤 染料:バインダー 農薬:展着剤 |
![]() |
| No.1-A | 50%以上 | ||||
| No.3 No.4-C |
80%以上 | ||||
| No.102S No.102M No.103 |
黄色デキストリン | 98%以上 | ![]() |
||
| ND-S | 95%以上 | ||||
| 日本薬局方デキストリン | 95%以上 | 医薬:賦型剤 | |||
| 赤玉ブリティシュガム | No.69 APA |
ブリティシュガム | 80%以上 | 繊維:捺染 無機物:バインダー |
|
| 酵素変性デキストリン | ||||
| 製品名 | 還元糖 | 粘度(cps) | 用途 | |
| アミコール | No.3−L | 多 ↑ ↑ ↑ 少 |
低 ↓ ↓ ↓ 高 |
食品:スープ、艶出し 香料:バインダー 医薬:賦型剤、培養基 |
| No.1 | ||||
| No.5−L | ||||
| No.6−L | ||||
| No.6−H | ||||
| No.7−H | ||||
| No.10 | 医薬:賦型剤(局方グレード) | |||
| 可溶性でんぷん | |||
| 製品名 | 溶解形態 | 粘度 | 用途 |
| ラスターゲン FO、FK | 加熱溶解 | 低粘度 | 食品:艶だし、増量 医薬:分散、賦型剤 |
| 可溶性でんぷん CN | 中粘度 | ||
| アルファー化でんぷん | ||||
| 製品名 | 加工形態 | 機能特性 | 用途 | |
| アミコール | H、HG-N、KF、W、 BJ、C |
未変性でんぷんアルファー化 | 原料でんぷん由来 | 食品:スープ、ケーキミックス、バッターミックス、食感改 良・改質・賦型剤 無機物:バインダー |
| FW | 未変性フラワーアルファー化 | 原料フラワー由来 | ||
| MH-A | 変性でんぷんアルファー化 | 安定糊液 | 食品:増粘安定剤 家庭用品:吸湿剤 繊維:洗濯糊 製紙:紙力増強 紙加工:ダンボール |
|
| No.30、No.602、No.602B | 分散性良好 | |||
| 吸水保形 | ||||
| KZR | ||||
| その他の加工でんぷん | |||
| 製品名 | 加工形態 | 用途 | ![]() |
| オイル Q No.50 | フレーク、多孔質状 | 食品:ベビーフード、香料吸収剤 | |
| グラフローM | 球状粒型 | 医薬、食品:香料吸着粒、賦型剤 | |
| ST スターチ P、C | 低水分グレード | 医薬:賦型剤 | |
| 天然ガム誘導体 | ||||
| 製品名 | 元糊濃度 | 機能持性 | 用途 | |
| キプロガム | HH | 3-4% | 薬品耐性 | 繊維:捺染糊剤、連染均染剤 乾電池:安定剤 |
| AH | 5-7% | |||
| SY | 7-9% | |||
| A | 10-12% | |||
| PM | 6-8% | 脱糊性 | ||
| P-20N | 8-10% | |||
| PL-V | 10-12% | |||
| PLL-D | 15-17% | |||
| T-25 | 2-3% | 酸増粘タイプ | ||
お問い合わせ先:sales@nichidene.com